Round Lab Grown Diamonds
Calibrated stones, priced per carat.
MM Size
Growth
Color
Clarity
Availability
Showing 120 variants (no filters applied). Clarity does not affect price in v1.
| Shape | Size | Avg ct / stone | Growth | Color | Clarity | Availability | Price / ct | Est. price / stone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | 0.60mmProduct page → 0.55–0.65 mm range | 0.0025 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.60mmProduct page → 0.55–0.65 mm range | 0.0025 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.60mmProduct page → 0.55–0.65 mm range | 0.0025 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.60mmProduct page → 0.55–0.65 mm range | 0.0025 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.70mmProduct page → 0.65–0.75 mm range | 0.0030 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.70mmProduct page → 0.65–0.75 mm range | 0.0030 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.70mmProduct page → 0.65–0.75 mm range | 0.0030 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.70mmProduct page → 0.65–0.75 mm range | 0.0030 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.80mmProduct page → 0.75–0.85 mm range | 0.0045 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.80mmProduct page → 0.75–0.85 mm range | 0.0045 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.80mmProduct page → 0.75–0.85 mm range | 0.0045 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.80mmProduct page → 0.75–0.85 mm range | 0.0045 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.90mmProduct page → 0.85–0.95 mm range | 0.0055 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.90mmProduct page → 0.85–0.95 mm range | 0.0055 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.90mmProduct page → 0.85–0.95 mm range | 0.0055 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 0.90mmProduct page → 0.85–0.95 mm range | 0.0055 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.00mmProduct page → 0.95–1.05 mm range | 0.0075 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.00mmProduct page → 0.95–1.05 mm range | 0.0075 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.00mmProduct page → 0.95–1.05 mm range | 0.0075 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.00mmProduct page → 0.95–1.05 mm range | 0.0075 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.10mmProduct page → 1.05–1.15 mm range | 0.0085 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.10mmProduct page → 1.05–1.15 mm range | 0.0085 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.10mmProduct page → 1.05–1.15 mm range | 0.0085 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.10mmProduct page → 1.05–1.15 mm range | 0.0085 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.20mmProduct page → 1.15–1.25 mm range | 0.0090 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.20mmProduct page → 1.15–1.25 mm range | 0.0090 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.20mmProduct page → 1.15–1.25 mm range | 0.0090 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.20mmProduct page → 1.15–1.25 mm range | 0.0090 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.30mmProduct page → 1.25–1.35 mm range | 0.0100 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.30mmProduct page → 1.25–1.35 mm range | 0.0100 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.30mmProduct page → 1.25–1.35 mm range | 0.0100 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.30mmProduct page → 1.25–1.35 mm range | 0.0100 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.40mmProduct page → 1.35–1.45 mm range | 0.0125 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.40mmProduct page → 1.35–1.45 mm range | 0.0125 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.40mmProduct page → 1.35–1.45 mm range | 0.0125 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.40mmProduct page → 1.35–1.45 mm range | 0.0125 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.50mmProduct page → 1.45–1.55 mm range | 0.0150 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.50mmProduct page → 1.45–1.55 mm range | 0.0150 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.50mmProduct page → 1.45–1.55 mm range | 0.0150 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.50mmProduct page → 1.45–1.55 mm range | 0.0150 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.75mmProduct page → 1.70–1.80 mm range | 0.0250 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.75mmProduct page → 1.70–1.80 mm range | 0.0250 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.75mmProduct page → 1.70–1.80 mm range | 0.0250 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 1.75mmProduct page → 1.70–1.80 mm range | 0.0250 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.00mmProduct page → 1.95–2.05 mm range | 0.0300 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.00mmProduct page → 1.95–2.05 mm range | 0.0300 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.00mmProduct page → 1.95–2.05 mm range | 0.0300 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.00mmProduct page → 1.95–2.05 mm range | 0.0300 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.20mmProduct page → 2.15–2.25 mm range | 0.0400 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.20mmProduct page → 2.15–2.25 mm range | 0.0400 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.20mmProduct page → 2.15–2.25 mm range | 0.0400 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.20mmProduct page → 2.15–2.25 mm range | 0.0400 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.50mmProduct page → 2.45–2.55 mm range | 0.0600 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.50mmProduct page → 2.45–2.55 mm range | 0.0600 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.50mmProduct page → 2.45–2.55 mm range | 0.0600 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.50mmProduct page → 2.45–2.55 mm range | 0.0600 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.75mmProduct page → 2.70–2.80 mm range | 0.0800 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.75mmProduct page → 2.70–2.80 mm range | 0.0800 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.75mmProduct page → 2.70–2.80 mm range | 0.0800 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 2.75mmProduct page → 2.70–2.80 mm range | 0.0800 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.00mmProduct page → 2.95–3.05 mm range | 0.1000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.00mmProduct page → 2.95–3.05 mm range | 0.1000 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.00mmProduct page → 2.95–3.05 mm range | 0.1000 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.00mmProduct page → 2.95–3.05 mm range | 0.1000 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.25mmProduct page → 3.20–3.30 mm range | 0.1400 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.25mmProduct page → 3.20–3.30 mm range | 0.1400 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.25mmProduct page → 3.20–3.30 mm range | 0.1400 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.25mmProduct page → 3.20–3.30 mm range | 0.1400 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.50mmProduct page → 3.45–3.55 mm range | 0.1700 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.50mmProduct page → 3.45–3.55 mm range | 0.1700 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.50mmProduct page → 3.45–3.55 mm range | 0.1700 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.50mmProduct page → 3.45–3.55 mm range | 0.1700 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.75mmProduct page → 3.70–3.80 mm range | 0.2100 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.75mmProduct page → 3.70–3.80 mm range | 0.2100 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.75mmProduct page → 3.70–3.80 mm range | 0.2100 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 3.75mmProduct page → 3.70–3.80 mm range | 0.2100 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.00mmProduct page → 3.95–4.05 mm range | 0.2500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.00mmProduct page → 3.95–4.05 mm range | 0.2500 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.00mmProduct page → 3.95–4.05 mm range | 0.2500 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.00mmProduct page → 3.95–4.05 mm range | 0.2500 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.25mmProduct page → 4.20–4.30 mm range | 0.2800 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.25mmProduct page → 4.20–4.30 mm range | 0.2800 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.25mmProduct page → 4.20–4.30 mm range | 0.2800 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.25mmProduct page → 4.20–4.30 mm range | 0.2800 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.50mmProduct page → 4.45–4.55 mm range | 0.3600 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.50mmProduct page → 4.45–4.55 mm range | 0.3600 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.50mmProduct page → 4.45–4.55 mm range | 0.3600 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.50mmProduct page → 4.45–4.55 mm range | 0.3600 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.75mmProduct page → 4.70–4.80 mm range | 0.4400 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.75mmProduct page → 4.70–4.80 mm range | 0.4400 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.75mmProduct page → 4.70–4.80 mm range | 0.4400 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 4.75mmProduct page → 4.70–4.80 mm range | 0.4400 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.00mmProduct page → 4.95–5.05 mm range | 0.5000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.00mmProduct page → 4.95–5.05 mm range | 0.5000 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.00mmProduct page → 4.95–5.05 mm range | 0.5000 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.00mmProduct page → 4.95–5.05 mm range | 0.5000 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.25mmProduct page → 5.20–5.30 mm range | 0.5500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.25mmProduct page → 5.20–5.30 mm range | 0.5500 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.25mmProduct page → 5.20–5.30 mm range | 0.5500 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.25mmProduct page → 5.20–5.30 mm range | 0.5500 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.50mmProduct page → 5.45–5.55 mm range | 0.6600 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.50mmProduct page → 5.45–5.55 mm range | 0.6600 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.50mmProduct page → 5.45–5.55 mm range | 0.6600 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.50mmProduct page → 5.45–5.55 mm range | 0.6600 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.75mmProduct page → 5.70–5.80 mm range | 0.7500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.75mmProduct page → 5.70–5.80 mm range | 0.7500 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.75mmProduct page → 5.70–5.80 mm range | 0.7500 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 5.75mmProduct page → 5.70–5.80 mm range | 0.7500 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 6.00mmProduct page → 5.95–6.05 mm range | 0.8400 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 6.00mmProduct page → 5.95–6.05 mm range | 0.8400 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 6.00mmProduct page → 5.95–6.05 mm range | 0.8400 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 6.00mmProduct page → 5.95–6.05 mm range | 0.8400 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 6.25mmProduct page → 6.20–6.30 mm range | 0.9300 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 6.25mmProduct page → 6.20–6.30 mm range | 0.9300 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 6.25mmProduct page → 6.20–6.30 mm range | 0.9300 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 6.25mmProduct page → 6.20–6.30 mm range | 0.9300 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 6.40mmProduct page → 6.35–6.45 mm range | 1.0000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 6.40mmProduct page → 6.35–6.45 mm range | 1.0000 ct | CVD | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 6.40mmProduct page → 6.35–6.45 mm range | 1.0000 ct | HPHT | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Round | 6.40mmProduct page → 6.35–6.45 mm range | 1.0000 ct | HPHT | G-H | SI | On request | Sign in → | — | Sign in → |
Prices shown per carat. Estimated price per stone uses the nominal carat weight for the size band; actual yield may vary within the ±0.05 mm tolerance.