Oval Lab Grown Diamonds
Calibrated stones, priced per carat.
MM Size
Growth
Color
Clarity
Availability
Showing 22 variants (no filters applied). Clarity does not affect price in v1.
| Shape | Size | Avg ct / stone | Growth | Color | Clarity | Availability | Price / ct | Est. price / stone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oval | 3.00mm × 2.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0400 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 3.00mm × 2.30mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 3.60mm × 2.70mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.1000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 4.00mm × 3.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.1500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 4.50mm × 3.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.1800 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 4.50mm × 3.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.2200 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 5.00mm × 3.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.2100 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 5.00mm × 3.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.2500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 5.00mm × 4.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.3300 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 5.50mm × 4.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.3500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 6.00mm × 4.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.4000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 6.20mm × 4.30mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.5000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 7.35mm × 5.30mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.7500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 8.00mm × 5.80mmProduct page → ±0.03 ct range | 1.0000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 9.00mm × 6.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 1.2500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 9.00mm × 6.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 1.5000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 10.00mm × 6.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 1.7500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 10.00mm × 7.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 2.0000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 10.50mm × 7.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 2.2500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 11.00mm × 8.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 2.5000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 11.00mm × 8.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 2.7500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Oval | 11.50mm × 8.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 3.0000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → |
Prices shown per carat. Estimated price per stone uses the nominal carat weight for the size band; actual yield may vary within the ±0.03 ct tolerance.